1. Phù hợp cho loại xe
Hyundai Tucson 2016
2. Thông số kỹ thuật
Thành phần | Đặc tính |
CPU: | MT8735W, 4-Core ARM A53, tần số 1.6GHZ |
GPU (cạc đồ họa): | Mali-T720 MP2 600 MHz |
RAM: | 1GB |
ROM: | 16GB |
Hệ điều hành: | Android 5.0.1 lưu trữ an toàn 24 tiếng Live Video |
Kết nối không dây xe và điện thoại qua mạng (Mobile APP) | Giám sát video hành trình trực tuyến |
Màn hình: | inch độ phân giải 1024*600 HD, cảm ứng điện dung 5 điểm chạm |
Bluetooth: | MTK Bluetooth module 4.0 |
Đổi giao diện | Hỗ trợ |
GPS&Glonass | Hỗ trợ các vệ tinh GPS của Mỹ và Glonass của Nga |
Lưu trữ & Mở rộng: | Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài |
WIFI: | Hỗ trợ, có thể truy cập mạng qua wifi chia sẻ từ điện thoại |
4G net | Hỗ trợ GSM/WCDmA/LTE-FDD/LTE-TDD |
SIM card | Tích hợp khe cắm thẻ SIM 4G/3G/GSM |
USB | 1*USB |
Mở rộng phần mềm: | Hỗ trợ tất cả các phần mềm Android |
Bản đồ: | Hỗ trợ tất cả các phần mềm bản đồ cho Android |
CAN BuS: | Hỗ trợ (Tùy theo model) |
Âm ly: | IC công suất cao ST HIFI TDA7851 |
Camera | Hỗ trợ cam tiến và cam lùi kỹ thuật số 720 HD |
AV IN | Hỗ trợ |
Cam lùi | Cam kỹ thuật số AHD 720P HD |
DVR | Hỗ trợ quay phim kỹ thuật số (cam hành trình) |
SWC: | Hỗ trợ điều khiển vô lăng nguyên bản của xe |
FM/AM | Digital Si45x |
MIC | Hỗ trợ Microphone để dùng các tính năng voice |
Hiệu năng & các tham số: | |
Nhiệt độ bảo quản: | -40~+85°C |
Nhiệt độ làm việc: | -20~+70C |
Sức chống sốc: | 1.5G |
ESD (Phóng tĩnh điện): | Tiếp xúc ± 8kV; Không khí ± 20kV |
Công suất tiêu thụ: | Dòng làm việc <10A, dòng tĩnh <3mA |
Băng tần Radio: | FM:87.5MHZ-108.0MhZ AM: 531KHZ-1602KHZ |
Độ nhạy GPS: | Capture-145dBm Tracking- 160dBm |
Độ nhạy FM/AM: | FM:5dBuv AM: 27dBuv |
Audio Công suất cực đại: | SNR: >85dB (A weighted ) 4 x 55W/2Q @ 14.4V, 1KHz, 10% 4 x 30W/4Q @ 14.4V, 1KHz, 10% |