Tùy chọn sản phẩm:
Số lượng: sản phẩm
Giá bán:
| Hiển thị | Màn hình Odometer của xe, điện thoại | |
| Giám sát |
|
|
| Cảnh báo |
|
|
| Cài đặt | Cài đặt qua điện thoại
|
|
| Tính năng nổi bật | Thay đổi được đơn vị áp suất lốp trên màn hình Odometer (Bar, PSI, kPa). |
| Loại van | Van gắn trong kiểu Mercedes | |
| Nhiệt độ hoạt động | (-)40 ~ 125 độ C | |
| Giới hạn áp suất | 0 ~ 94 Psi (6.5 Bar) | |
| Dung sai áp suất | ±1.5 Psi (0.1 Bar) | |
| Dung sai nhiệt độ | ±3 độ C | |
| Công suất truyền tải | < 8 dBm | |
| Tần số truyền tải | 433.92 MHz | |
| Khối lượng 1 cảm biến | 38g | |
| Tuổi thọ pin | 5 năm | |
| Giới hạn báo động áp suất cao | 2.8 ~ 3.5 Bar (40.6 PSI ~ 50.8PSI) | |
| Giới hạn báo động áp suất thấp | 1.5 ~ 2.2 Bar (21.8PSI ~ 31.9PSI) | |
| Giới hạn báo động nhiệt độ cao | 70 ~ 90 độ C (158 ~ 194 độ F) |
| Cường độ dòng hoạt động | ≤ 1 mA | |
| Điện áp định mức | DC 12V | |
| Tần số thu | 433.92 ± 0.1 MHz | |
| Cảm biến thu | ≤ -110 dBm | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 85 độ C |
Sản phẩm gồm:
+ Chính sách bảo hành:
+ Điều kiện bảo hành:
Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng xem thêm Chính sách bảo hành và Chính sách bảo hành tận nơi